项目名称 | 项目分类 | 进展阶段 | 投资总额 | 资金来源 | 更新时间 | |
中盐安徽红四方股份有限公司100吨/年高分子吸收剂项目 | 拟在建 | 新建 | 1358万元 | 财政拨款 | 2023-09-22 | |
富阎产业合作园区富辰三路(富菁北路—金粟大道)提升改造建设项目及泰安路(富辰十一路—富辰一路)提升改造建设项目 | 拟在建 | 新建 | 7.25亿 | 银行贷款 | 2023-09-22 | |
黑龙江省大庆市2022年第一批探评井钻井工程 | 拟在建 | 新建 | 76000万元 | 财政拨款 | 2023-09-22 | |
洪业路汽车零部件新建厂房项目 | 拟在建 | 新建 | 26986万元 | 企业自筹 | 2023-09-22 | |
中海油能源发展股份有限公司水封罐橇采购 | 拟在建 | 新建 | 不详 | 企业自筹 | 2023-09-22 | |
中韩(武汉)石油化工有限公司原料储罐改造工程施工总承包项目 | 拟在建 | 新建 | 1188万 | 企业自筹 | 2023-09-22 | |
贾鲁河综合治理工程竣工环境保护验收、建设征地与移民安置验收技术服务项目 | 拟在建 | 新建 | 不详 | 企业自筹 | 2023-09-22 | |
云冈区新材料产业孵化园一期项目 | 拟在建 | 新建 | 36552万元 | 财政拨款 | 2023-09-22 | |
长三角医养结合区域中心(合肥庐江)项目 | 拟在建 | 新建 | 不详 | 财政拨款 | 2023-09-22 | |
陕西延长石油物流集团有限公司渣油(1#、2#)、烷基化油和柴油、饱和液化气、粗硫磺运输 | 拟在建 | 新建 | 不详 | 企业自筹 | 2023-09-22 | |
梧州市现代农业供应链示范基地项目 | 拟在建 | 新建 | 85342万元 | 财政拨款 | 2023-09-22 | |
乌海能源利民公司新建露天库工程 | 拟在建 | 新建 | 不详 | 企业自筹 | 2023-09-22 | |
江苏矽拓新材料有限公司年产4万吨高导热硅微粉复合材料项目 | 拟在建 | 新建 | 20000万元 | 企业自筹 | 2023-09-22 | |
石壕煤矿永磁驱动带式输送机采购 | 拟在建 | 新建 | 不详 | 企业自筹 | 2023-09-22 | |
中国东盟北海体育实训基地项目 | 拟在建 | 新建 | 189471万元 | 财政拨款 | 2023-09-22 | |
和平县农村生活污水处理设施及配套管网工程 | 拟在建 | 新建 | 25000万元 | 财政拨款 | 2023-09-22 | |
蚌山中盛电子科技园(一期)项目 | 拟在建 | 新建 | 44886万元 | 企业自筹 | 2023-09-22 | |
袁大滩煤矿爆破作业服务项目 | 拟在建 | 新建 | 不详 | 企业自筹 | 2023-09-22 | |
方盛高附加值年产2000吨原料药绿色化制造项目 | 拟在建 | 新建 | 30000万元 | 企业自筹 | 2023-09-22 | |
河北普兴电子科技股份有限公司8英寸CIS及功率IC用硅外延材料产业化项目 | 拟在建 | 新建 | 55000万元 | 企业自筹 | 2023-09-22 | |
«上一页 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页» |